Clasamente WTA și pozițiile ocupate de tenismenele din România
Clasamente WTA și pozițiile ocupate de tenismenele din România:
Loc | Jucătoare | Puncte | Jucătoare | Câștiguri în 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | 9186 | Naomi Osaka | $1,903,798 |
2 | Naomi Osaka | 7835 | Jennifer Brady | $1,069,129 |
3 | Simona Halep | 7255 | Serena Williams | $601,304 |
4 | Sofia Kenin | 5760 | Karolina Muchova | $598,234 |
5 | Elina Svitolina | 5370 | Aryna Sabalenka | $497,844 |
6 | Karolina Pliskova | 5205 | Elise Mertens | $478,859 |
7 | Serena Williams | 4915 | Ashleigh Barty | $427,479 |
8 | Aryna Sabalenka | 4810 | Su-Wei Hsieh | $384,579 |
9 | Bianca Andreescu | 4735 | Simona Halep | $380,287 |
10 | Petra Kvitova | 4571 | Jessica Pegula | $380,202 |
11 | Kiki Bertens | 4505 | Barbora Krejcikova | $298,824 |
12 | Belinda Bencic | 4050 | Garbine Muguruza | $261,522 |
13 | Jennifer Brady | 3765 | Marketa Vondrousova | $258,572 |
14 | Victoria Azarenka | 3535 | Elina Svitolina | $240,812 |
15 | Garbine Muguruza | 3320 | Shelby Rogers | $239,430 |
16 | Johanna Konta | 3206 | Iga Swiatek | $228,980 |
17 | Iga Swiatek | 3068 | Donna Vekic | $228,137 |
18 | Elise Mertens | 3060 | Veronika Kudermetova | $219,630 |
19 | Madison Keys | 2962 | Katerina Siniakova | $206,683 |
20 | Marketa Vondrousova | 2952 | Anett Kontaveit | $195,025 |
21 | Petra Martic | 2850 | Kaia Kanepi | $184,842 |
22 | Karolina Muchova | 2845 | Ekaterina Alexandrova | $184,095 |
23 | Elena Rybakina | 2718 | Ann Li | $180,907 |
24 | Anett Kontaveit | 2575 | Nina Stojanovic | $176,966 |
25 | Maria Sakkari | 2570 | Sorana Cirstea | $176,396 |
Clasamente WTA și pozițiile ocupate de tenismenele din România:
Loc | Jucătoare | Puncte |
---|---|---|
3 | Simona Halep | 7255 |
61 | Patricia Maria Tig | 1254 |
67 | Sorana Cirstea | 1139 |
72 | Irina-Camelia Begu | 1054 |
100 | Ana Bogdan | 820 |
127 | Irina Bara | 636 |
135 | Mihaela Buzarnescu | 598 |
147 | Monica Niculescu | 519 |
160 | Jaqueline Cristian | 468 |
164 | Elena Gabriela Ruse | 454 |
198 | Laura-Ioana Paar | 353 |
215 | Gabriela Talaba | 324 |
276 | Alexandra Cadantu | 242 |
295 | Nicoleta Dascalu | 220 |
309 | Irina Fetecau | 197 |
364 | Miriam Bulgaru | 137 |
369 | Georgia Craciun | 135 |
370 | Ioana Loredana Rosca | 135 |
414 | Oana Georgeta Simion | 117 |
432 | Andreea Rosca | 105 |
500 | Ilona Georgiana Ghioroaie | 85 |
536 | Andreea Mitu | 75 |
606 | Cristina Dinu | 58 |
612 | Andreea Prisacariu | 58 |
668 | Andreea Ghitescu | 47 |
671 | Oana Gavrila | 47 |
727 | Ioana Gaspar | 38 |
749 | Cristina Ene | 35 |
851 | Arina Vasilescu | 24 |
907 | Elena-Teodora Cadar | 21 |
1048 | Alexandra Damaschin | 13 |
1052 | Karola Bejenaru | 13 |
1068 | Ana Bianca Mihaila | 12 |
1136 | Simona Ogescu | 10 |
1167 | Gabriela Duca | 9 |
1194 | Andreea Velcea | 8 |
1194 | Gabriela Tatarus | 8 |
1209 | Oana Corneanu | 7 |
1329 | Izabela Novac | 4 |
1356 | Diana Mihail | 3 |
1356 | Ioana Zvonaru | 3 |
1356 | Briana Szabo | 3 |